1.Sigortaların Ana Test Ekipmanları | |||||
名称 Adı | 型号 Modeli | 制造商Marka | 数量Mkt | 测量范围、精度 Test kapsamı | |
保险丝参数测试机 Sigorta parametre test makinesi | CPS-1050D-50A | 创鸿仪表 | 17 | ||
直流微欧姆计 DC mikro ohmmetre | GOM-804 | 固伟 | 5 | ||
卡尺 Kumpaslar | 0-150MM arası | Npt | 10 | 0.02 | |
ROHS检测仪 RohsDedektörü | SS-QC-RORS-001 | Skyray Enstrüman | 1 | 测塑料,钢铁,有色金属,焊锡,塑胶,镁铝及其它 | |
恒 20000'li maddeyi 5000'e ait DC sabit akım güç kaynağı 2000A ve 5000A | SS-QC-23-0012002 | 2 | |||
熔断器交流分断测试系统 Sigorta AC kırma test sistemi | SS-DE-10-007 | 2 | |||
熔断器直流分断测试系统 SigortaDC kırma test sistemi | SS-DE-10-004 | 2 | |||
熔断器分断测试控制系统 Sigorta kırma test kontrol sistemi | SS-SF-CSY | 1 | |||
盐雾测试仪 Tuz püskürtme test | 1 | 测保险丝材料 Test sigorta malzemesi | |||
Japon X中中 Tıbbi Röntgen Cihazı | 1 | 测保险丝内部 Test fünyesiIç | |||
高低温交变试验机 Yüksek ve düşük sıcaklık alternatif test makinesi | 1 | 测保险丝性能 Test fünyesiPerformans | |||
恒温箱 Constant sıcaklık Kutusu | 1 | 测保险丝性能 Test fünyesiPerformans
|

2.Sigortaların Ana Üretim Ekipmanları
| ||||||||
Öğe | 设备名称 Ekipman Adı | 品牌 Marka | 数量 Mkt | 制造能力 Üretim kapasitesi | 月产量 Aylık | |||
1 | BSS中中 Otomatik üretim makinesi | 自主研发Kendi | 12 | 中中中中中BS中险丝 BS sigortalarının tam otomatik üretimi | 10Milyon ADET | |||
2 | 全自动内焊机 Otomatik dahili kaynak makinesi | 自主研发 Kendi | 3 | 全自动生产保险丝 Sigortaların tam otomatik üretimi | 10Milyon ADET | |||
3 | 全自动制片机 Otomatik film yapımcısı | 自主研发 Kendi | 4 | 全自动生产保险丝 Sigortaların tam otomatik üretimi | 10Milyon ADET | |||
4 | 全自动罐沙机 Otomatik kum tankı makinesi | 自主研发 Kendi | 7 | 全自动生产保险丝 Sigortaların tam otomatik üretimi | 10Milyon ADET | |||
5 | 激光雕刻机 Lazer gravür makinesi | 自主研发 Kendi | 4 | 全自动生产保险丝 Sigortaların tam otomatik üretimi | 10Milyon ADET | |||
