Littlefuse 505 Serisi İçin Dissmann HDP6 500V Sigorta Değişimi
Kesme kapasitesi: 1-30A 1500A
UL sertifika numarası: E343461
HDP seramik tüp çift-başlıklı kurşun
Littlefuse 505 Serisi Sigortanın yerine Dissmann HDP6 500V Sigortaları

HDP6 500V sigortasına ilişkin temel bilgiler:
Nominal Gerilim:500VDC/500VAC
Nominal Akım:1-30A
Koruma türü:aR
Kesme kapasitesi: 1500A
Kurulum:Kaynak plakası kurulumu
Malzeme: Seramik gövde
Sertifikasyon:UL E343461
Gereksinimleri karşılayın: UL248-14/RoHS direktifi
HDP6 500V sigortasının boyut çizimi:

Ayrıca kurşun telli olanı da seçebilirsiniz:

Bu, HD6 500V modeline aittir; HDP6 500V serisi sigortayla aynı özelliğe sahiptir
Projeniz için seçebileceğiniz tüm HD/HDP6 500V serisi sigortalar:
| HD/HDP{0}}VAC | |||
| Ürün kodu | Nominal Akım A | I²t | 100% Gerilim düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD601 HDP601 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP602 500VDC |
|||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşümü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD602 HDP602 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP{0}}VDC/500VAC |
|||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD603 HDP603 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
HD/HDP6 serisi sigorta farklı voltaj sigortalarını içerir, aşağıdaki gibi bulabilirsiniz:
1.HD/HDP6XX Nominal Gerilim:300VAC/300VDC Nominal Akım:1-15A;Kesme Kapasitesi:10000A;
2.HD/HDP6XX Nominal Gerilim:500VAC/500VDC Nominal Akım:1-30A;Kesme Kapasitesi:1500A;
3.HD/HDP6XX Nominal Gerilim:600VAC/600VDC Nominal Akım:1-15A;Kesme Kapasitesi:10000A;
4.HD/HDP6XX Nominal Gerilim:660VAC/660VDC Nominal Akım:1-40A;Kesme Kapasitesi:10000A;
5.HD/HDP6XX Nominal Gerilim:750VAC/750VDC Nominal Akım:1-40A;Kesme Kapasitesi:10000A;
6.HD/HDP6XX Nominal Gerilim:1000VAC/1000VDC Nominal Akım:1-15A;Kesme Kapasitesi:10000A;
Belirli modeller aşağıdaki gibidir:
Nominal Gerilim: 600VAC/600VDC Nominal Akım:1-15A;Kesme Kapasitesi:10000A;
| HD/HDP{0}}VAC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD604 HDP604 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP605 600VDC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD605 HDP605 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP{0}}VDC/600VAC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD606 HDP606 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Nominal Gerilim: 1000VAC/1000VDC Nominal Akım:1-15A;Kesme Kapasitesi:10000A;
| HD/HDP{0}}VAC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD607 HDP607 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP608 1000VDC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD608 HDP608 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP{0}}VDC/1000VAC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD609 HDP609 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Nominal Gerilim: 300VAC/300VDC Nominal Akım:1-15A;Kesme Kapasitesi:10000A;
| HD/HDP{0}}VAC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD610 HDP610 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP611 300VDC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD611 HDP611 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP{0}}VDC/300VAC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD612 HDP612 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Nominal Gerilim: 660VAC/660VDC Nominal Akım:1-40A;Kesme Kapasitesi:10000A;
| HD/HDP{0}}VAC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD613 HDP613 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP614 660VDC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD614 HDP614 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP{0}}VDC/660VAC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD615 HDP615 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
Nominal Gerilim:750VAC/750VDC Nominal Akım:1-40A;Kesme Kapasitesi:10000A;
| HD/HDP{0}}VAC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD616 HDP616 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP617 750VDC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD617 HDP617 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP{0}}VDC/750VAC | |||
| Ürün kodu | Nominal akım A | I²t | %100 Gerilim Düşüşü |
| (A²Sn) | mV | ||
| HD618 HDP618 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |

Projeniz için Güvenilir Uygulama Koruma Çözümleri Alın
Sigortalarla ilgili sorularınızı bize gönderin ve sigortaların işletmenizde veya markanızda yaratabileceği dönüştürücü gücü deneyimleyin.
Popüler Etiketler: dissmann hdp6 500littlefuse 505 serisi için sigorta değiştirme, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika
Soruşturma göndermek

